Plastic Water Tumbler Reusable BPA Free 0.28L
13711-A/13782-A/13774-A/13784-A
It's made of food-grade PP material. 100% BPA free, environmental friendly, biodegradable, safe, healthy.
minimum order
3000 sets
Quantity:
tumbler pp cup pp cup pp cup pp cup pp cup pp cup pp cup
tumbler water cup water cup water cup water cup water cup water cup water cup
tumbler plastic cup round plastic cup round plastic cup round plastic cup round plastic cup round plastic cup round plastic cup round
tumbler
tumbler
tumbler
tumbler
Description: PREMIUM MATERIAL - Made of food-grade PP material. 100% BPA free, environmental friendly, biodegradable, safe, healthy. |
Specifications:
| 1 | Model Number | 13711-A | 13782-A | 13774-A | 13784-A |
| 2 | Desc. | IML 0.28L | IML 4pcs set (0.28L*4) | IML 0.5L | IML 4pcs set (0.5L*4) |
| 3 | Material | PP | PP | ||
| 4 | Item size(mm) | Dia 76*83 | Dia 76*155 | Dia 89*119 | Dia 89*179 |
| 5 | Capacity | 0.28L | 0.5L | ||
| 6 | Qty/ctn | 288 | 72 | 288 | 72 |
| 7 | Carton size(cm) | 31.5*24.0*64.0 | 37.0*28.0*59.0 | ||
| 8 | Color | Purple | Purple | ||
| 9 | Package | Bulk packing | Bulk packing | ||
| 10 | MOQ | 3000 sets | 3000 sets | ||
| 11 | Factory audit | BSCI,SEDEX,WALMART, TARGET | BSCI,SEDEX,WALMART, TARGET | ||
| 12 | Logo Printing | Available, customized as per customer's specific design | Available, customized as per customer's specific design | ||
| 13 | Delivery time | 30-45 days(depends on order qty) | 30-45 days(depends on order qty) | ||
| 14 | Item weight(g) | 32 | 128 | 45 | 180 |
| 15 | Certificates | LFGB, FDA | LFGB, FDA | ||
![]() | ![]() |

